Yuris Team (994023) - Charlton utd (439901) » 86809051: T18/J10/X
21.10.2006 14:10:00
Liga:
Temporada 18
/ Jornada 10
/ X.687 (96770)
zimu team | 0 - 5 | Los Kucos |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |