Partido 744759363
12.01.2025 09:45:00
Kharkiv City | 2 - 1 | FC.Arkadia |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |