Partido 744054757
11.01.2025 18:00:00
Torpedo Frankfurt | 1 - 3 | TUS_06 Anröchte |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |