Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743037410
08.01.2025 17:00:00
AZ Zeeland | 1 - 4 | Chimborazo Pistolero's |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |