Partido 742604589
18.12.2024 14:20:00
Largvisis qsani 15 | 2 - 1 | ChelsFC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |