Partido 742588086
18.12.2024 15:05:00
RC LENS ARTOIS | 10 - 0 | Riverside Back |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |