Partido 742585777
18.12.2024 12:25:00
pipotitos | 3 - 1 | T33TEAM |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |