Partido 742580509
18.12.2024 22:50:00
Gold United F.C | 8 - 3 | Sucker Punch II |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |