Partido 742578548
18.12.2024 17:55:00
Vallar Morghulis | 2 - 3 | SC Jazz-Schlump |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |