Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 742574341
17.12.2024 18:15:00
1. FC Oberneisen | 5 - 4 | Stolperstein04 |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |