Partido 742574181
17.12.2024 20:05:00
Vipers09 | 4 - 1 | FC Håcki |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |