Partido 742568896
17.12.2024 19:05:00
Modenese | 2 - 3 | Ranger |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |