Partido 742564033
18.12.2024 09:45:00
Bőrszalonna Fc | 1 - 1 | Kårböle FF |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |