Partido 742551517
18.12.2024 16:30:00
team millemew | 6 - 0 | AMA FORTUNA |
---|---|---|
6 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |