Partido 742547674
18.12.2024 23:20:00
Alameda City FC | 3 - 0 | Ørland FK |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |