Partido 742542933
18.12.2024 16:30:00
jægerpiloterne | 2 - 0 | atsv stodo |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |