Partido 742542416
17.12.2024 19:05:00
BlackCrow | 0 - 4 | Bl@ck Diamond |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |