Partido 742540638
18.12.2024 14:00:00
FC Viktorie Karlov | 0 - 3 | Atletico Vanish 2014 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |