Partido 742533589
17.12.2024 19:05:00
u.s. juve17 | 4 - 1 | buell fc |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |