Partido 742528038
11.12.2024 10:00:00
Yakobs | 3 - 2 | FC Schuimkragen |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |