Partido 742522950
11.12.2024 02:30:00
Rieka FC | 1 - 5 | AZURA. FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 12 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |