Partido 742522233
10.12.2024 19:15:00
Ahimè | 1 - 3 | Moralitos United |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |