Partido 742501470
11.12.2024 13:30:00
Wantrust | 1 - 1 | Legia Etikhove |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |