Partido 742499341
11.12.2024 09:30:00
Memetation FC | 1 - 3 | Stay Home Club |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |