Partido 742496069
10.12.2024 19:15:00
Gavinana Wolwes F.C. | 0 - 9 | Real Piñera C.F. |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |