Partido 742493230
11.12.2024 17:10:00
MZVV | 1 - 2 | Magic cookies II |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |