Partido 742492713
11.12.2024 17:50:00
F.C.Stromorzanie | 1 - 5 | FC Black Water |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |