Partido 742487162
10.12.2024 20:10:00
FC-Machete | 5 - 0 | Deltoideus Utd |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 6 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |