Partido 742484243
11.12.2024 11:30:00
Wolverine Blues | 7 - 3 | Ars-Magica |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |