Partido 742483636
11.12.2024 16:30:00
Døllefjelde FC | 3 - 0 | zumbebe |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
88 % | Posesión 45' | 12 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |