Partido 742479427
11.12.2024 10:00:00
Legionarii | 4 - 0 | SPORTING LES GROTTES |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |