Partido 742470914
11.12.2024 13:30:00
Q.T.JIMA | 3 - 0 | FC Garza |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |