Partido 742458267
11.12.2024 16:00:00
Proletarium United | 6 - 1 | TSV Ottobrunn Fussball |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |