Partido 742455001
10.12.2024 20:05:00
Hurmaavat Kimalaiset | 3 - 1 | VoimaKarhut |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |