Partido 742454942
11.12.2024 09:30:00
Sportclub Erdberg | 4 - 1 | FC Kaiserfeld |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |