Partido 742447811
04.12.2024 23:30:00
Unión Atlético Maracaibo (UAM) | 2 - 4 | A.C. Phalanx. |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |