Partido 742445371
04.12.2024 09:45:00
Sinyo FC | 5 - 3 | BESS |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |