Partido 742438548
04.12.2024 23:40:00
Real Girones FC | 1 - 1 | LOS NUEVOS MATADORES |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |