Partido 742430589
04.12.2024 17:50:00
KS Torgau | 4 - 1 | Gwarek Myto |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |