Partido 742423615
04.12.2024 15:20:00
Lensplus | 9 - 0 | tigermen |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |