Partido 742416783
03.12.2024 19:20:00
IL CALCIO TOTALE | 0 - 1 | SV Pullach |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |