Partido 742409273
03.12.2024 19:15:00
Barakka | 4 - 1 | Kuupallurid |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |