Partido 742400540
03.12.2024 20:30:00
Dudley Rangers | 1 - 5 | Altona93 FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 6 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |