Partido 742397658
04.12.2024 12:05:00
Athletic de Mincar | 0 - 5 | Los Gibaos F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |