Partido 742397146
04.12.2024 10:50:00
1. FC Zugerland 2013 | 5 - 3 | Mighty Ducks FC |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |