Partido 742394962
03.12.2024 19:15:00
Papale FC | 0 - 3 | Martinskí borci |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |