Partido 742388131
04.12.2024 22:10:00
Chaps | 2 - 7 | Maanuoliainen |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |