Partido 742387920
04.12.2024 20:00:00
Shadwell Town Dogs | 3 - 1 | Herbinators |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |