Partido 742361759
26.11.2024 20:05:00
Narcistic Newfies | 3 - 3 | rahulan palloseura |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |