Partido 742360445
27.11.2024 12:30:00
Madrid Bravos | 1 - 1 | 1. FC Amsula |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |